What inflation means
Inflation is usually reported as the percentage change in the Consumer Price Index, or CPI. The CPI tracks the price of a basket of goods and services, then compares that basket with earlier periods.
If annual inflation is 3%, it does not mean every price rose by exactly 3%. Some items may rise faster, some may fall, and your personal inflation rate can differ from the national average depending on what you buy.
Why provincial inflation can differ
Canada has one national inflation number, but households experience prices locally. Energy mix, rent pressure, provincial taxes, insurance costs, food distribution, and housing markets can make one province feel more expensive than another in the same year.
That is why a long-term plan should not rely only on one recent inflation number. A mortgage decision, rent projection, salary negotiation, or retirement forecast becomes more useful when you test lower and higher inflation paths.
- Energy shocks can move oil-producing or heating-heavy provinces differently.
- Housing costs can push inflation higher in provinces with tighter rental markets.
- Tax and fee changes can create short-term jumps that are not the same everywhere.
- Remote or smaller markets can feel supply-chain changes more sharply.
Long-run Canadian inflation history
The national CPI series goes back further than the comparable provincial series, so the table below starts with Canada-only data in 1915 and adds provincial values once the provincial series becomes available.
This longer view captures periods that do not look like the modern inflation-targeting era: wartime inflation, postwar price jumps, Great Depression deflation, and the 1970s inflation surge.
How to read the provincial table
The table below shows annual average all-items CPI inflation. Each number is the percentage change from the previous year's annual average CPI index.
Province columns show n/a before 1980 because the comparable provincial CPI index levels begin in 1979, while the national Canada series begins earlier.
Province abbreviations are Newfoundland and Labrador (NL), Prince Edward Island (PEI), Nova Scotia (NS), New Brunswick (NB), Quebec (QC), Ontario (ON), Manitoba (MB), Saskatchewan (SK), Alberta (AB), and British Columbia (BC).
| Year | Canada | NL | PEI | NS | NB | QC | ON | MB | SK | AB | BC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 2.0 | 2.1 |
| 2024 | 2.4 | 1.8 | 1.8 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 2.6 |
| 2023 | 3.9 | 3.3 | 2.9 | 4.0 | 3.6 | 4.5 | 3.8 | 3.5 | 4.0 | 3.3 | 3.9 |
| 2022 | 6.8 | 6.4 | 8.9 | 7.5 | 7.3 | 6.7 | 6.8 | 7.9 | 6.6 | 6.4 | 6.9 |
| 2021 | 3.4 | 3.7 | 5.1 | 4.1 | 3.8 | 3.8 | 3.5 | 3.3 | 2.6 | 3.2 | 2.8 |
| 2020 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | 0.8 |
| 2019 | 1.9 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 1.7 | 2.1 | 1.9 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | 2.3 |
| 2018 | 2.3 | 1.6 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.7 | 2.4 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2.7 |
| 2017 | 1.6 | 2.4 | 1.8 | 1.1 | 2.3 | 1.0 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 2.1 |
| 2016 | 1.4 | 2.7 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.8 |
| 2015 | 1.1 | 0.5 | -0.6 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 2014 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.4 | 1.9 | 2.4 | 2.6 | 1.0 |
| 2013 | 0.9 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 2.2 | 1.5 | 1.4 | -0.1 |
| 2012 | 1.5 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 |
| 2011 | 2.9 | 3.4 | 2.9 | 3.8 | 3.5 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 |
| 2010 | 1.8 | 2.4 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.4 | 1.0 | 1.3 |
| 2009 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | -0.1 | 0.0 |
| 2008 | 2.3 | 2.9 | 3.4 | 3.0 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | 3.1 | 2.1 |
| 2007 | 2.2 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 5.0 | 1.8 |
| 2006 | 2.0 | 1.8 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 3.9 | 1.7 |
| 2005 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.7 | 2.2 | 2.1 | 2.0 |
| 2004 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 1.4 | 2.0 |
| 2003 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | 2.3 | 4.4 | 2.2 |
| 2002 | 2.2 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 2.0 | 2.0 | 1.5 | 2.9 | 3.4 | 2.4 |
| 2001 | 2.5 | 1.1 | 2.6 | 1.9 | 1.8 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.0 | 2.3 | 1.7 |
| 2000 | 2.7 | 3.0 | 4.1 | 3.5 | 3.3 | 2.5 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 3.4 | 1.8 |
| 1999 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 2.5 | 1.1 |
| 1998 | 1.0 | 0.2 | -0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |
| 1997 | 1.7 | 2.1 | 1.2 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 1.2 | 2.0 | 0.8 |
| 1996 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.0 | 2.2 | 0.9 |
| 1995 | 2.2 | 1.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 |
| 1994 | 0.1 | 1.3 | -0.2 | 1.2 | 0.6 | -1.3 | 0.0 | 1.4 | 1.8 | 1.5 | 1.9 |
| 1993 | 1.9 | 1.6 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.8 | 2.7 | 3.1 | 1.0 | 3.5 |
| 1992 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 1.9 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.5 | 2.7 |
| 1991 | 5.6 | 6.2 | 7.5 | 6.0 | 6.5 | 7.3 | 4.7 | 5.1 | 5.3 | 5.9 | 5.4 |
| 1990 | 4.8 | 4.3 | 5.1 | 5.1 | 4.7 | 4.3 | 4.8 | 4.5 | 4.3 | 5.8 | 5.4 |
| 1989 | 5.1 | 3.7 | 3.8 | 4.5 | 4.7 | 4.3 | 5.8 | 4.7 | 4.4 | 4.1 | 4.5 |
| 1988 | 3.9 | 2.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.7 | 4.7 | 4.2 | 4.5 | 2.7 | 3.6 |
| 1987 | 4.4 | 2.9 | 3.6 | 3.5 | 2.8 | 4.3 | 5.0 | 4.2 | 4.9 | 4.1 | 3.0 |
| 1986 | 4.1 | 2.9 | 2.1 | 3.1 | 3.5 | 4.8 | 4.5 | 4.4 | 2.7 | 3.4 | 2.9 |
| 1985 | 4.0 | 4.1 | 3.6 | 4.5 | 4.7 | 4.4 | 4.0 | 4.2 | 3.7 | 3.0 | 3.2 |
| 1984 | 4.3 | 4.5 | 4.3 | 4.4 | 5.1 | 4.1 | 4.9 | 3.7 | 4.2 | 2.6 | 4.0 |
| 1983 | 5.8 | 6.7 | 5.0 | 6.3 | 6.7 | 5.5 | 6.2 | 6.6 | 6.3 | 5.2 | 5.4 |
| 1982 | 10.9 | 10.2 | 9.7 | 9.4 | 9.2 | 11.6 | 10.6 | 8.8 | 9.1 | 11.2 | 10.6 |
| 1981 | 12.5 | 13.2 | 13.6 | 11.9 | 12.4 | 12.3 | 12.1 | 11.4 | 11.7 | 12.9 | 14.1 |
| 1980 | 10.0 | 11.7 | 10.2 | 10.7 | 10.2 | 10.4 | 10.3 | 10.0 | 10.2 | 10.3 | 9.4 |
| 1979 | 9.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1978 | 8.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1977 | 8.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1976 | 7.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1975 | 10.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1974 | 11.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1973 | 7.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1972 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1971 | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1970 | 3.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1969 | 4.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1968 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1967 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1966 | 4.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1965 | 2.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1964 | 1.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1963 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1962 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1961 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1960 | 1.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1959 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1958 | 2.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1957 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1956 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1955 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1954 | 0.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1953 | -1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1952 | 2.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1951 | 10.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1950 | 2.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1949 | 3.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1948 | 14.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1947 | 9.6 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1946 | 2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1945 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1944 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1943 | 2.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1942 | 3.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1941 | 6.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1940 | 3.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1939 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1938 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1937 | 4.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1936 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1935 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1934 | 1.4 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1933 | -5.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1932 | -8.5 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1931 | -9.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1930 | -1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1929 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1928 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1927 | -1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1926 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1925 | 1.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1924 | -2.2 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1923 | 0.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1922 | -8.0 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1921 | -12.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1920 | 16.3 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1919 | 10.1 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1918 | 12.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1917 | 17.9 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1916 | 9.8 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| 1915 | 1.7 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
Source: Statistics Canada Table 18-10-0005-01, annual average all-items CPI, not seasonally adjusted. Provincial CPI index levels in this table begin in 1979, so provincial inflation rates begin in 1980. Rates are calculated from CPI index levels, so small differences can appear versus rounded published commentary.
What the history says
The early 1980s stand out as Canada's high-inflation period in this comparable provincial series. National inflation was above 10% in 1980, 1981, and 1982 before falling sharply in the mid-1980s.
The longer national history adds two more big lessons: Canada experienced severe deflation in the early 1930s, and inflation above 10% also appeared around the First World War, after the Second World War, in 1951, and during the 1970s.
From the 1990s through the late 2010s, inflation was usually much calmer, often landing near the Bank of Canada's 2% target. That long quiet period can make recent inflation feel especially jarring.
The 2021 to 2023 period shows why stress-testing matters. Canada moved from 0.7% inflation in 2020 to 3.4% in 2021, 6.8% in 2022, and 3.9% in 2023 before easing to 2.4% in 2024 and 2.1% in 2025.
How to use this in your own planning
For short-term budgeting, use your actual spending categories first. If rent, groceries, insurance, or energy dominate your budget, your personal inflation experience may be higher or lower than the headline number.
For long-term planning, avoid one perfect assumption. Try a base case near recent long-run inflation, then test a higher case to see whether your savings rate, retirement target, or housing choice still works.
- Use current inflation for near-term cash-flow planning.
- Use scenario ranges for retirement, FIRE, and long housing decisions.
- Raise income, rent, and expense assumptions separately when the decision depends on them.
- Revisit assumptions yearly instead of treating inflation as a fixed law.